服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)生態(tài)環(huán)境在線監(jiān)測儀BX34-YL2019水質(zhì)監(jiān)測遠程監(jiān)控數(shù)據(jù)采集傳輸儀
產(chǎn)品型號:BX34-YL2019
更新時間:2024-05-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1057
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION水質(zhì)監(jiān)測遠程監(jiān)控數(shù)據(jù)采集傳輸儀
產(chǎn)品說明
各種水處理(河流、湖泊、飲用水水源地、地下水、海洋水質(zhì)等)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、環(huán)境監(jiān)測、CIP等行業(yè)。
觸摸屏 | 分辨率800*480 16.7M色 | 擴展儲存接口 | TF卡,最大支持32G |
模擬量輸出 | 8路,12bit | 內(nèi)部儲存容量 | 32M |
開關(guān)量輸出 | 4路繼電器輸出 | 以太網(wǎng) | 1個10/100自適應(yīng),RJ45端口 |
開關(guān)量輸入 | 4路光耦隔離輸入 | 工作頻段與編碼 | TDD-LTE B38/B39/B40/B41 |
RS-232接口 | 5路 | FDD-LTE B1/B3/B8 | |
RS-485接口 | 2路 | TD-SCDMA B34/B39 | |
時鐘精度 | 5ppm | WCDMA/HSDPA/HSPA+B1/B8 | |
硬件看門 | 支持 | GDMA1X/EVDO BCO | |
MTB | >30000小時 | GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHz | |
備用電源 | 充電電源:8.4V,充電電流:0-5000ma | 傳輸方式 | TCP、UDP、SMS |
電池容量:4000mAH(斷電工作>6H) | SIM/UMI | 標準SIM卡 | |
環(huán)境溫度 | 零下10-55℃ | 天線接口 | 50Ω/SMA-K(陰頭) |
環(huán)境濕度 | <95% | 供電電壓 | AC220V |
水質(zhì)監(jiān)測遠程監(jiān)控數(shù)據(jù)采集傳輸儀